Precios de Péptidos de Investigación en México
Compara precios, categorías y presentaciones de todos nuestros péptidos. Todos incluyen COA verificable y envío a todo México.
| Péptido | Categoría | Presentación | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | Metabólico | 5 mg | $699 | → |
| 10 mg | $899 | |||
| 50 mg | $1,699 | |||
| ACE-031 | Recuperación | 1 mg | $1,399 | → |
| Acetato de Oxitocina | Neuroendocrinología | 2 mg | $649 | → |
| 5 mg | $799 | |||
| 10 mg | $1,049 | |||
| Acetato de Sermorelina | Longevidad | 5 mg | $1,399 | → |
| 10 mg | $2,599 | |||
| 15 mg | $3,749 | |||
| Ácido acético 0.6% | Otros | 10 mL | $250 | → |
| Adamax | Cognitivo | 5 mg | $2,349 | → |
| Adipotida | Metabólico | 2 mg | $1,299 | → |
| 5 mg | $2,399 | |||
| Agua Bacteriostática | Otros | 10 mL | $250 | → |
| 30 mL | $500 | |||
| AHK-Cu | Estética | 100 mg | $1,149 | → |
| AICAR | Metabólico | 50 mg | $1,149 | → |
| Alprostadil | Neuroendocrinología | 20 mcg | $3,849 | → |
| Amidato de N-Acetil Epitalon | Longevidad | 5 mg | $899 | → |
| 10 mg | $1,549 | |||
| AOD-9604 | Metabólico | 2 mg | $799 | → |
| 5 mg | $1,599 | |||
| BPC-157 | Recuperación | 5 mg | $799 | → |
| 10 mg | $1,299 | |||
| 20 mg | $2,099 | |||
| BPC-157 + TB-500 | Recuperación | 5 mg + 5 mg | $1,749 | → |
| 10 mg + 10 mg | $2,899 | |||
| BPC-157 + TB-500 + KPV | Recuperación | 10 mg + 10 mg + 10 mg | $3,499 | → |
| Bronchogen | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| Cagrilintida | Metabólico | 5 mg | $1,749 | → |
| 10 mg | $2,799 | |||
| 20 mg | $4,549 | |||
| Cagrilintida + Semaglutida | Metabólico | 10 mg | $2,149 | → |
| Cardiogen | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| Cartalax | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| Cerebrolysine | Cognitivo | 60 mg | $1,499 | → |
| Chonluten | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| CJC-1295 (DAC) | Longevidad | 2 mg | $899 | → |
| 5 mg | $1,299 | |||
| 10 mg | $1,899 | |||
| CJC-1295 (Sin DAC) | Longevidad | 5 mg | $1,299 | → |
| CJC-1295 (Sin DAC) + Ipamorelina | Longevidad | 5 mg + 5 mg | $1,749 | → |
| Cortagen | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| Crystagen | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta) | Cognitivo | 5 mg | $1,199 | → |
| 10 mg | $1,949 | |||
| 15 mg | $2,599 | |||
| Epitalon | Longevidad | 10 mg | $949 | → |
| 40 mg | $2,399 | |||
| 50 mg | $2,799 | |||
| EPO (Eritropoyetina) | Longevidad | 3000 IU | $2,990 | → |
| FOXO4-DRI | Longevidad | 10 mg | $5,149 | → |
| GHK-Cu | Estética | 50 mg | $549 | → |
| Serum 30 mL | $990 | |||
| 100 mg | $1,099 | |||
| GHRP-2 | Longevidad | 5 mg | $699 | → |
| 10 mg | $999 | |||
| GHRP-6 | Longevidad | 10 mg | $1,149 | → |
| GLOW | Estética | 70 mg | $2,949 | → |
| Glutatión (GSH) | Longevidad | 1500 mg | $1,599 | → |
| Gonadorelina | Longevidad | 2 mg | $550 | → |
| HCG (Gonadotropina Coriónica) | Longevidad | 2000 IU | $390 | → |
| 5000 IU | $590 | |||
| 10000 IU | $1,150 | |||
| Hexarelina | Longevidad | 5 mg | $1,349 | → |
| HGH (Somatropina) | Longevidad | 6 IU | $350 | → |
| 10 IU | $450 | |||
| 12 IU | $550 | |||
| 15 IU | $650 | |||
| 24 IU | $950 | |||
| 36 IU | $1,290 | |||
| 50 IU | $1,750 | |||
| HGH Frag 176-191 | Metabólico | 5 mg | $1,499 | → |
| HMG (Menotropina) | Longevidad | 75 IU | $950 | → |
| Humanin | Longevidad | 10 mg | $3,799 | → |
| IGF-1 LR3 | Longevidad | 0.1 mg | $369 | → |
| 1 mg | $1,849 | |||
| Ipamorelina | Longevidad | 2 mg | $329 | → |
| 5 mg | $749 | |||
| 10 mg | $1,349 | |||
| KPV | Recuperación | 5 mg | $1,099 | → |
| 10 mg | $1,799 | |||
| 30 mg | $3,849 | |||
| Liraglutida | Metabólico | 5 mg | $1,549 | → |
| 10 mg | $2,149 | |||
| 30 mg | $3,299 | |||
| Livagen | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| LL-37 | Inmune | 5 mg | $1,599 | → |
| Matrixyl | Estética | 10 mg | $749 | → |
| Mazdutida | Metabólico | 5 mg | $2,149 | → |
| 10 mg | $3,599 | |||
| Melanotan II | Estética | 10 mg | $799 | → |
| MGF | Longevidad | 2 mg | $1,349 | → |
| NA Selank Amidato | Cognitivo | 30 mg | $2,299 | → |
| NA Semax Amidato | Cognitivo | 30 mg | $2,299 | → |
| NAD+ | Longevidad | 100 mg | $479 | → |
| 250 mg | $949 | |||
| 500 mg | $1,499 | |||
| 1000 mg | $2,399 | |||
| Ovagen | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| P21 | Cognitivo | 10 mg | $999 | → |
| P21-Adamantano | Cognitivo | 10 mg | $5,199 | → |
| Pancragen | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| PE 22-28 | Cognitivo | 10 mg | $999 | → |
| PEG MGF | Longevidad | 2 mg | $1,349 | → |
| Pinealon | Longevidad | 5 mg | $849 | → |
| 10 mg | $1,299 | |||
| 20 mg | $1,899 | |||
| PNC 27 | Longevidad | 5 mg | $1,799 | → |
| 10 mg | $3,149 | |||
| Prostamax | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| PT-141 (Bremelanotida) | Neuroendocrinología | 10 mg | $1,199 | → |
| PTD-DBM | Recuperación | 5 mg | $3,449 | → |
| Retatrutida | Metabólico | 5 mg | $1,599 | → |
| 10 mg | $2,149 | |||
| Retatrutida + Cagrilintida | Metabólico | 10 mg | $2,699 | → |
| Selank | Cognitivo | 5 mg | $699 | → |
| 10 mg | $1,099 | |||
| 30 mg | $2,149 | |||
| Semaglutida | Metabólico | 2 mg | $799 | → |
| 5 mg | $1,099 | |||
| 10 mg | $1,449 | |||
| 15 mg | $1,699 | |||
| 20 mg | $1,899 | |||
| 30 mg | $2,249 | |||
| Semax | Cognitivo | 5 mg | $699 | → |
| 10 mg | $1,099 | |||
| 30 mg | $2,249 | |||
| Semax + Selank | Cognitivo | 10 mg + 10 mg | $1,749 | → |
| SNAP-8 | Cognitivo | 10 mg | $699 | → |
| SS-31 | Longevidad | 10 mg | $1,299 | → |
| 50 mg | $6,049 | |||
| Survodutida | Metabólico | 10 mg | $4,049 | → |
| TB-500 | Recuperación | 5 mg | $1,099 | → |
| 10 mg | $1,799 | |||
| 20 mg | $3,049 | |||
| TB-500 FRAG | Recuperación | 10 mg | $1,799 | → |
| Tesamorelina | Longevidad | 2 mg | $899 | → |
| 5 mg | $1,649 | |||
| 10 mg | $2,649 | |||
| 20 mg | $4,299 | |||
| Tesamorelina + Ipamorelina | Longevidad | 17 mg | $3,299 | → |
| Timalina | Otros | 10 mg | $1,199 | → |
| Timosina Alfa-1 | Inmune | 5 mg | $1,349 | → |
| 10 mg | $1,999 | |||
| Tirzepatida | Metabólico | 5 mg | $1,099 | → |
| 10 mg | $1,449 | |||
| Vesugen | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| Vilon | Otros | 20 mg | $2,099 | → |
| VIP | Longevidad | 5 mg | $1,249 | → |
| 10 mg | $1,999 |
Calcula Tus Volúmenes de Reconstitución
Usa nuestra calculadora para obtener volúmenes exactos de diluyente y concentraciones por unidad.
¿Por Qué Nuestros Precios Son Diferentes?
Pureza 99%+ Certificada
Cada lote verificado por HPLC con COA descargable. No sacrificamos pureza por precio.
COA + Envío Incluidos
El precio que ves es el precio final. Sin costos ocultos, sin sorpresas.
Mejor Costo por mg
Las presentaciones grandes ofrecen mejor costo por miligramo. Compara en la tabla.
Preguntas Frecuentes sobre Precios
¿El precio incluye el Certificado de Análisis (COA)?
Sí. Todos los precios de esta tabla incluyen el COA verificable por lote — nunca es un cargo adicional.
¿Por qué las presentaciones grandes cuestan menos por mg?
El costo de producción y envasado se diluye entre más miligramos, así que el precio por mg baja mientras más grande sea la presentación.
¿Los precios cambian con frecuencia?
Los precios se actualizan directamente desde nuestro catálogo, así que esta tabla siempre refleja el precio vigente de cada producto.
¿Necesitas Ayuda para Elegir?
Nuestro equipo puede orientar la selección según el área de investigación y presupuesto.
Ver Catálogo Completo →