Valor y comparación
Precio por mg del catálogo
Ordena el catálogo por costo real por miligramo de péptido, no por precio de etiqueta, para comparar el valor entre dosis y presentaciones. Uso exclusivo para investigación.
El precio por vial engaña: un vial de 10 mg más caro puede costar menos por mg que uno de 5 mg. Esta tabla calcula el costo por mg de cada producto y lo ordena del más eficiente al menos.
| Producto | Dosis | Precio | Costo por mg |
|---|---|---|---|
| NAD+ + MOTS-c + 5-Amino-1MQMejor valorMetabólico | 100 mg + 10 mg + 10 mg | $2,699 | $0/mg |
| BPC-157 + TB-500 + KPVRecuperación | 10 mg + 10 mg + 10 mg | $3,499 | $0/mg |
| HCG (Gonadotropina Coriónica)Longevidad | 10000 IU | $1,150 | $0/mg |
| HCG (Gonadotropina Coriónica)Longevidad | 5000 IU | $590 | $0/mg |
| HCG (Gonadotropina Coriónica)Longevidad | 2000 IU | $390 | $0/mg |
| EPO (Eritropoyetina)Longevidad | 3000 IU | $2,990 | $1/mg |
| Glutatión (GSH)Longevidad | 1500 mg | $1,599 | $1/mg |
| Semax + SelankCognitivo | 10 mg + 10 mg | $1,749 | $2/mg |
| NAD+Longevidad | 1000 mg | $2,399 | $2/mg |
| BPC-157 + TB-500Recuperación | 10 mg + 10 mg | $2,899 | $3/mg |
| NAD+Longevidad | 500 mg | $1,499 | $3/mg |
| CJC-1295 (Sin DAC) + IpamorelinaLongevidad | 10 mg + 10 mg | $3,099 | $3/mg |
| NAD+Longevidad | 250 mg | $949 | $4/mg |
| NAD+Longevidad | 100 mg | $479 | $5/mg |
| GHK BásicoEstética | 50 mg | $549 | $11/mg |
| GHK-CuEstética | 50 mg | $549 | $11/mg |
| GHK-CuEstética | 100 mg | $1,099 | $11/mg |
| AHK-CuEstética | 100 mg | $1,149 | $11/mg |
| HMG (Menotropina)Longevidad | 75 IU | $950 | $13/mg |
| AICARMetabólico | 100 mg | $1,599 | $16/mg |
| Agua Bacteriostáticasuministros | 30 mL | $500 | $17/mg |
| AICARMetabólico | 50 mg | $1,149 | $23/mg |
| CerebrolysineCognitivo | 60 mg | $1,499 | $25/mg |
| Ácido acético 0.6%suministros | 10 mL | $250 | $25/mg |
| Agua Bacteriostáticasuministros | 10 mL | $250 | $25/mg |
| BPC-157 + TB-500Recuperación | 5 mg + 5 mg | $1,749 | $32/mg |
| CJC-1295 (Sin DAC) + IpamorelinaLongevidad | 5 mg + 5 mg | $1,749 | $32/mg |
| GHK-CuEstética | Serum 30 mL | $990 | $33/mg |
| 5-Amino-1MQMetabólico | 50 mg | $1,699 | $34/mg |
| HGH (Somatropina)Longevidad | 50 IU | $1,750 | $35/mg |
| HGH (Somatropina)Longevidad | 36 IU | $1,290 | $36/mg |
| HGH (Somatropina)Longevidad | 24 IU | $950 | $40/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 100 mg | $3,999 | $40/mg |
| GLOWEstética | 70 mg | $2,949 | $42/mg |
| HGH (Somatropina)Longevidad | 15 IU | $650 | $43/mg |
| HGH (Somatropina)Longevidad | 10 IU | $450 | $45/mg |
| HGH (Somatropina)Longevidad | 12 IU | $550 | $46/mg |
| KLOWEstética | 80 mg | $3,749 | $47/mg |
| GLOWEstética | 50 mg | $2,349 | $47/mg |
| Agua Bacteriostáticasuministros | 3 mL | $150 | $50/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 60 mg | $3,199 | $53/mg |
| EpitalonLongevidad | 50 mg | $2,799 | $56/mg |
| HGH (Somatropina)Longevidad | 6 IU | $350 | $58/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 50 mg | $2,949 | $59/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 100 mg | $5,949 | $59/mg |
| EpitalonLongevidad | 40 mg | $2,399 | $60/mg |
| MOTS-cMetabólico | 40 mg | $2,449 | $61/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 40 mg | $2,699 | $67/mg |
| SNAP-8Cognitivo | 10 mg | $699 | $70/mg |
| SelankCognitivo | 30 mg | $2,149 | $72/mg |
| MatrixylEstética | 10 mg | $749 | $75/mg |
| SemaglutidaMetabólico | 30 mg | $2,249 | $75/mg |
| SemaxCognitivo | 30 mg | $2,249 | $75/mg |
| NA Selank AmidatoCognitivo | 30 mg | $2,299 | $77/mg |
| NA Semax AmidatoCognitivo | 30 mg | $2,299 | $77/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 30 mg | $2,349 | $78/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 60 mg | $4,749 | $79/mg |
| Melanotan IEstética | 10 mg | $799 | $80/mg |
| Melanotan IIEstética | 10 mg | $799 | $80/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 50 mg | $4,399 | $88/mg |
| 5-Amino-1MQMetabólico | 10 mg | $899 | $90/mg |
| EpitalonLongevidad | 10 mg | $949 | $95/mg |
| PinealonLongevidad | 20 mg | $1,899 | $95/mg |
| SemaglutidaMetabólico | 20 mg | $1,899 | $95/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 40 mg | $3,949 | $99/mg |
| GHRP-2Longevidad | 10 mg | $999 | $100/mg |
| P21Cognitivo | 10 mg | $999 | $100/mg |
| PE 22-28Cognitivo | 10 mg | $999 | $100/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 20 mg | $1,999 | $100/mg |
| Acetato de OxitocinaNeuroendocrinología | 10 mg | $1,049 | $105/mg |
| BPC-157Recuperación | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Bronchogenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Cardiogenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Cartalaxbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Chonlutenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Cortagenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Crystagenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Livagenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Ovagenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Pancragenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Prostamaxbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Testagenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Vesugenbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| Vilonbioreguladores | 20 mg | $2,099 | $105/mg |
| MOTS-cMetabólico | 10 mg | $1,099 | $110/mg |
| SelankCognitivo | 10 mg | $1,099 | $110/mg |
| SemaxCognitivo | 10 mg | $1,099 | $110/mg |
| LiraglutidaMetabólico | 30 mg | $3,299 | $110/mg |
| SemaglutidaMetabólico | 15 mg | $1,699 | $113/mg |
| GHRP-6Longevidad | 10 mg | $1,149 | $115/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 15 mg | $1,749 | $117/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 30 mg | $3,499 | $117/mg |
| PT-141 (Bremelanotida)Neuroendocrinología | 10 mg | $1,199 | $120/mg |
| Timalinabioreguladores | 10 mg | $1,199 | $120/mg |
| SS-31Longevidad | 50 mg | $6,049 | $121/mg |
| KPVRecuperación | 30 mg | $3,849 | $128/mg |
| BPC-157Recuperación | 10 mg | $1,299 | $130/mg |
| PinealonLongevidad | 10 mg | $1,299 | $130/mg |
| SS-31Longevidad | 10 mg | $1,299 | $130/mg |
| IpamorelinaLongevidad | 10 mg | $1,349 | $135/mg |
| 5-Amino-1MQMetabólico | 5 mg | $699 | $140/mg |
| GHRP-2Longevidad | 5 mg | $699 | $140/mg |
| SelankCognitivo | 5 mg | $699 | $140/mg |
| SemaxCognitivo | 5 mg | $699 | $140/mg |
| SemaglutidaMetabólico | 10 mg | $1,449 | $145/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 10 mg | $1,449 | $145/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 20 mg | $2,899 | $145/mg |
| GHRP-6Longevidad | 5 mg | $749 | $150/mg |
| IpamorelinaLongevidad | 5 mg | $749 | $150/mg |
| TB-500Recuperación | 20 mg | $3,049 | $152/mg |
| Amidato de N-Acetil EpitalonLongevidad | 10 mg | $1,549 | $155/mg |
| KisspeptinaLongevidad | 10 mg | $1,549 | $155/mg |
| Acetato de OxitocinaNeuroendocrinología | 5 mg | $799 | $160/mg |
| BPC-157Recuperación | 5 mg | $799 | $160/mg |
| IpamorelinaLongevidad | 2 mg | $329 | $165/mg |
| PinealonLongevidad | 5 mg | $849 | $170/mg |
| DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta)Cognitivo | 15 mg | $2,599 | $173/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 15 mg | $2,599 | $173/mg |
| Amidato de N-Acetil EpitalonLongevidad | 5 mg | $899 | $180/mg |
| KPVRecuperación | 10 mg | $1,799 | $180/mg |
| TB-500Recuperación | 10 mg | $1,799 | $180/mg |
| TB-500 FRAGRecuperación | 10 mg | $1,799 | $180/mg |
| CJC-1295 (DAC)Longevidad | 10 mg | $1,899 | $190/mg |
| CJC-1295 (Sin DAC)Longevidad | 10 mg | $1,899 | $190/mg |
| AlprostadilNeuroendocrinología | 20 mcg | $3,849 | $192/mg |
| Tesamorelina + IpamorelinaLongevidad | 17 mg | $3,299 | $194/mg |
| DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta)Cognitivo | 10 mg | $1,949 | $195/mg |
| KisspeptinaLongevidad | 5 mg | $999 | $200/mg |
| Timosina Alfa-1Inmune | 10 mg | $1,999 | $200/mg |
| VIPLongevidad | 10 mg | $1,999 | $200/mg |
| Cagrilintida + SemaglutidaMetabólico | 10 mg | $2,149 | $215/mg |
| LiraglutidaMetabólico | 10 mg | $2,149 | $215/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 10 mg | $2,149 | $215/mg |
| TesamorelinaLongevidad | 20 mg | $4,299 | $215/mg |
| KPVRecuperación | 5 mg | $1,099 | $220/mg |
| SemaglutidaMetabólico | 5 mg | $1,099 | $220/mg |
| TB-500Recuperación | 5 mg | $1,099 | $220/mg |
| TirzepatidaMetabólico | 5 mg | $1,099 | $220/mg |
| ARA-290Recuperación | 10 mg | $2,199 | $220/mg |
| CagrilintidaMetabólico | 20 mg | $4,549 | $227/mg |
| DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta)Cognitivo | 5 mg | $1,199 | $240/mg |
| VIPLongevidad | 5 mg | $1,249 | $250/mg |
| Acetato de SermorelinaLongevidad | 15 mg | $3,749 | $250/mg |
| CJC-1295 (DAC)Longevidad | 5 mg | $1,299 | $260/mg |
| CJC-1295 (Sin DAC)Longevidad | 5 mg | $1,299 | $260/mg |
| Acetato de SermorelinaLongevidad | 10 mg | $2,599 | $260/mg |
| AOD-9604Metabólico | 10 mg | $2,649 | $265/mg |
| TesamorelinaLongevidad | 10 mg | $2,649 | $265/mg |
| HexarelinaLongevidad | 5 mg | $1,349 | $270/mg |
| Timosina Alfa-1Inmune | 5 mg | $1,349 | $270/mg |
| Retatrutida + CagrilintidaMetabólico | 10 mg | $2,699 | $270/mg |
| GonadorelinaLongevidad | 2 mg | $550 | $275/mg |
| Acetato de SermorelinaLongevidad | 5 mg | $1,399 | $280/mg |
| CagrilintidaMetabólico | 10 mg | $2,799 | $280/mg |
| HGH Frag 176-191Metabólico | 5 mg | $1,499 | $300/mg |
| LiraglutidaMetabólico | 5 mg | $1,549 | $310/mg |
| PNC 27Longevidad | 10 mg | $3,149 | $315/mg |
| AOD-9604Metabólico | 5 mg | $1,599 | $320/mg |
| LL-37Inmune | 5 mg | $1,599 | $320/mg |
| RetatrutidaMetabólico | 5 mg | $1,599 | $320/mg |
| Acetato de OxitocinaNeuroendocrinología | 2 mg | $649 | $325/mg |
| HexarelinaLongevidad | 2 mg | $649 | $325/mg |
| TesamorelinaLongevidad | 5 mg | $1,649 | $330/mg |
| CagrilintidaMetabólico | 5 mg | $1,749 | $350/mg |
| PNC 27Longevidad | 5 mg | $1,799 | $360/mg |
| MazdutidaMetabólico | 10 mg | $3,599 | $360/mg |
| HumaninLongevidad | 10 mg | $3,799 | $380/mg |
| AOD-9604Metabólico | 2 mg | $799 | $400/mg |
| HGH Frag 176-191Metabólico | 2 mg | $799 | $400/mg |
| SemaglutidaMetabólico | 2 mg | $799 | $400/mg |
| SurvodutidaMetabólico | 10 mg | $4,049 | $405/mg |
| MazdutidaMetabólico | 5 mg | $2,149 | $430/mg |
| CJC-1295 (DAC)Longevidad | 2 mg | $899 | $450/mg |
| TesamorelinaLongevidad | 2 mg | $899 | $450/mg |
| AdamaxCognitivo | 5 mg | $2,349 | $470/mg |
| AdipotidaMetabólico | 5 mg | $2,399 | $480/mg |
| FOXO4-DRILongevidad | 10 mg | $5,149 | $515/mg |
| P21-AdamantanoCognitivo | 10 mg | $5,199 | $520/mg |
| AdipotidaMetabólico | 2 mg | $1,299 | $650/mg |
| MGFLongevidad | 2 mg | $1,349 | $675/mg |
| PEG MGFLongevidad | 2 mg | $1,349 | $675/mg |
| PTD-DBMRecuperación | 5 mg | $3,449 | $690/mg |
| ACE-031Recuperación | 1 mg | $1,399 | $1,399/mg |
| IGF-1 LR3Longevidad | 1 mg | $1,849 | $1,849/mg |
| IGF-1 LR3Longevidad | 0.1 mg | $369 | $3,690/mg |
Uso exclusivo para investigación. Las cifras son orientativas y no constituyen consejo médico; confirma siempre con el COA del lote y la literatura del compuesto.
Preguntas frecuentes
Herramientas relacionadas
Comparador de péptidosCompara compuestos lado a ladoCalculadora de cicloCosto total, semanal y por dosis de un ciclo completo.Calculadora de reconstituciónDiluyente, dosis por click y vida útil
Ver todas las herramientas 