En esta página
Dosis de Péptidos por Compuesto: Tabla de Referencia para Investigación [2026]
Tabla de dosis de investigación para los principales péptidos: BPC-157, TB-500, Retatrutida, Tirzepatida, GHK-Cu, Ipamorelin, Semax, Epithalon y más.
Guía de Dosis de Péptidos para Investigación
Esta tabla de referencia recopila los rangos de dosificación más utilizados en la literatura científica para los principales péptidos de investigación.
Importante: Las dosis listadas provienen de estudios publicados y protocolos de investigación. No constituyen recomendaciones médicas.
Péptidos de Reducción de Peso (GLP-1)
| Péptido | Dosis Inicio | Dosis Mantenimiento | Frecuencia | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Retatrutida | 1 mg/semana | 8-12 mg/semana | Semanal | Subcutánea |
| Tirzepatida | 2.5 mg/semana | 10-15 mg/semana | Semanal | Subcutánea |
| Semaglutida | 0.25 mg/semana | 1-2.4 mg/semana | Semanal | Subcutánea |
| AOD-9604 | 300 mcg/día | 300 mcg/día | Diaria | Subcutánea |
| Tesamorelin | 2 mg/día | 2 mg/día | Diaria | Subcutánea |
| BPC-157 | 250-500 mcg/día | 1-2x diaria | 4-8 semanas | SC o IM local |
| TB-500 | 2-5 mg/semana | 2x semana (carga) | 4-6 semanas | Subcutánea |
| GHK-Cu | 1-2 mg/día | Diaria | 4-12 semanas | SC o tópico |
| CJC-1295 (No DAC) | 100 mcg | 2-3x diaria | Pre-sueño | Subcutánea |
| Ipamorelin | 100-300 mcg | 2-3x diaria | Pre-sueño | Subcutánea |
| GHRP-6 | 100-300 mcg | 2-3x diaria | Pre-comida | Subcutánea |
| GHRP-2 | 100-300 mcg | 2-3x diaria | Pre-comida | Subcutánea |
| Hexarelin | 100-200 mcg | 2-3x diaria | Pre-sueño | Subcutánea |
| Sermorelin | 200-300 mcg | 1x diaria | Pre-sueño | Subcutánea |
| HGH | 2-6 IU/día | Diaria | Mañana | Subcutánea |
| Semax | 200-600 mcg/día | Diaria | Intranasal | |
| Selank | 250-500 mcg/día | Diaria | Intranasal | |
| DSIP | 100-200 mcg | Pre-sueño | Subcutánea | |
| Cerebrolysine | 5-10 mL/día | Diaria (ciclos) | Intramuscular | Péptidos de Longevidad |
| Epithalon | 5-10 mg/día | 10-20 días | 2x al año | |
| NAD+ | 100-250 mg | 2-3x semana | Continuo | |
| SS-31 | 0.5-2 mg/kg | Diaria | 4-8 semanas | |
| MOTS-c | 5-10 mg/semana | 2-3x semana | 8-12 semanas | Péptidos de Piel y Cabello |
| GHK-Cu | 1-2 mg SC | 1-3% sérum | Diaria | |
| Matrixyl | N/A | 2-5% sérum | 2x diaria | |
| Glutathione | 200-600 mg IV | N/A | 1-2x semana |
Cómo Calcular tu Dosis
Fórmula General ``` Volumen a inyectar = (Dosis deseada en mcg) / (Concentración en mcg/mL) ```
Ejemplo con BPC-157 5mg - Reconstituido en 2 mL de agua bacteriostática - Concentración = 5,000 mcg / 2 mL = 2,500 mcg/mL - Dosis deseada = 250 mcg - Volumen = 250 / 2,500 = 0.1 mL = 10 unidades en jeringa de insulina
Usa Nuestra Calculadora
EXOMA Peptides ofrece una calculadora de reconstitución gratuita en exoma-peptides.com/calculadora para facilitar estos cálculos.
Errores Comunes de Dosificación
1. No titular los GLP-1: Empezar con dosis completa causa náuseas severas 2. Inyectar en ayuno: Algunos péptidos (GHRP-6) son más efectivos sin alimento 3. Dosis excesiva de GH secretagogos: Más no es mejor — existe desensibilización 4. No rotar sitios: Causa lipodistrofia local 5. Mezclar en el mismo vial: No todos los péptidos son compatibles
Conclusión
La dosificación correcta es fundamental para resultados óptimos en investigación. Siempre comienza con la dosis más baja del rango y ajusta según respuesta. Usa nuestra calculadora gratuita para cálculos precisos de reconstitución.
Todos los péptidos de EXOMA tienen pureza 99%+ verificada por HPLC con COA incluido.
